 
				
| 規格型號 | ZYHJ-900 | ZYHJ-1200 | ZYHJ-1640 | ZYHJ-1950 | 
| 外形尺寸(W*D*Hmm) | 900*600*1700 | 1200*600*1700 | 1640*740*1900 | 1950*650*1750 | 
| 工作區尺寸(L*W*Hmm) | 810*505*550 | 1100*505*550 | 1550*645*750 | 1870*610*600 | 
| 測試標準 | 美國聯邦標準209E | |||
| 風量(m3/h) | 780 | 980 | 1150 | 1180 | 
| 風速(ms) | 平均0.45±20% | |||
| 凈化級別 | 100級(ISO14644-1國際標準) | |||
| 高效過濾器尺寸 | 730*430*69 | 1030*430*69 | 610/915*575*69 | 915*610*69 | 
| 高效過濾器數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 工作臺震動半峰值 | 工作臺和整體框架為分離式,無震動影響(可選) | |||
| 工作臺材質 | 304砂光不銹鋼板 | |||
| 電源 | 220V,50HZ | |||
| 噪聲 | <58d B | <58d B | <60d B | <62d B | 
| 適用人數 | 1人 | 1人 | 2-3人 | 3-4人 | 
注:本產品可以根據客戶的需要進行定制(尺寸,材質,潔凈度等)。